Dapatkan informasi harga, spesifikasi, simulasi kredit Honda City Hatchback RS, special discount & cashback. Chat admin sekarang!
Angsuran mulai
4 Jt-an/bulan
Tersedia dalam 5 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar atau klik tanda panah pada gambar.






Tenang di setiap perjalanan dengan fitur-fitur keselamatan terdepan yang pengaturannya bisa disesuaikan keinginan Anda. Driving Redefined.
Update harga Honda City Hatchback RS terbaru untuk semua tipe, pas banget buat kamu yang ingin tau estimasi budget!
| Kapasitas mesin | 1498 cc |
| Tenaga | 190 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 240 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Panjang | 4623 mm |
| Lebar | 1855 mm |
| Tinggi | 1657 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1598 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1613 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Rasio Kompresi | 10.3:1 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 235/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
WhatsApp us