Dapatkan informasi harga, spesifikasi, simulasi kredit Honda Civic RS. Chat sekarang!
| Type | 2.0L i-VTEC 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC engine + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI |
| Isi Silinder | 1.993 cc |
| Perbandingan Kompresi | 13,9 : 1 |
| Length x Width x Height | 4.681 x 1.802 x 1.415 mm |
| Wheelbase | 2.735 mm |
| Tread Front/Rear | 1.547 / 1.575 mm |
| Tank Capacity | 40 Liter |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi link |
| Rem Depan | Ventilated Disk |
| Rem Belakang | Ventilated Disk |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Auto Brake Hold | Have |
| Type | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
| Perbandingan | Forward 2.454 (Motor) 0.805 (Engine) Reverse 2.454 (Motor) 0.805 (Engine) Final Gear 8.397 (Motor) 2.757 (Engine) |
| Ban | 17 x 7J |
| Roda | 215/50R17 |
| Sistem | Rack & Pinion Electric Power Steering |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Have |
| Paddle Shift | Deceleration Paddle Selectors |
| Adjustable Steer Position | Ya |
WhatsApp us